Utilizzata per determinare il valore del peso di un oggetto e per effettuare la conversione dell'unità di misura del peso.
Utilizzata per determinare il numero di pezzi che hanno all’incirca un peso unitario equivalente.
Utilizzata per determinare la percentuale di un oggetto da pesare rispetto ad un peso di riferimento.
Utilizzata per eseguire il dosaggio dei componenti per una miscela.
Utilizzata per sommare in una memoria i valori di pesata risultanti da pesature indipendenti l’una dall’altra.
Uitlizzata per pesare oggetti da pesare instabili, per es.animali. A questo scopo viene calcolato un valore medio in base a più cicli di misurazioni.
Utilizzato per calcolare il valore di pesata usando un moltiplicatore o divisore, per esempio per la determinazione della grammatura della carta.
Utilizzata per determinare la densità di sostanze solide secondo il metodo della spinta verso l’alto.
Utilizzata per salvare i valori di pesata e i valori calcolati e analizzarli in modo statistico.
Utilizzata per determinare il valore di pesata massima di un campione (valore di punta)
Controllare se un valore di pesata è compreso nei limiti di tolleranza indicati.
Modello | Calibrazione | Portata (g) | Risoluzione (mg) | Dimensioni piatto (mm) | Download Scheda tecnica |
BCE223i-1s / BCE223-1s | Interna motorizzata / esterna | 220 | 1 | Ø 120 | Italiano - Inglese |
BCE323i-1s / BCE323-1s | Interna motorizzata / esterna | 320 | 1 | Ø 120 | |
BCE423i-1s / BCE423-1s | Interna motorizzata / esterna | 420 | 1 | Ø 120 | |
BCE623i-1s / BCE623-1s | Interna motorizzata / esterna | 620 | 1 | Ø 120 | |
BCE653i-1s / BCE653-1s | Interna motorizzata / esterna | 650 | 1 | Ø 120 | |
BCE622i-1s / BCE622-1s | Interna motorizzata / esterna | 620 | 10 | 182x182 | |
BCE822i-1s / BCE822-1s | Interna motorizzata / esterna | 820 | 10 | 182x182 | |
BCE1202i-1s / BCE1202-1s | Interna motorizzata / esterna | 1.200 | 10 | 182x182 | |
BCE2202i-1s / BCE2202-1s | Interna motorizzata / esterna | 2.200 | 10 | 182x182 | |
BCE3202i-1s / BCE3202-1s | Interna motorizzata / esterna | 3.200 | 10 | 182x182 | |
BCE4202i-1s / BCE4202-1s | Interna motorizzata / esterna | 4.200 | 10 | 182x182 | |
BCE6202i-1s / BCE6202-1s | Interna motorizzata / esterna | 6.200 | 10 | 182x182 | |
BCE2201i-1s / BCE2201-1s | Interna motorizzata / esterna | 2.200 | 100 | 182x182 | |
BCE5201i-1s / BCE5201-1s | Interna motorizzata / esterna | 5.200 | 100 | 182x182 | |
BCE8201i-1s / BCE8201-1s | Interna motorizzata / esterna | 8.200 | 100 | 182x182 | |
BCE6200i-1s / BCE6200-1s | Interna motorizzata / esterna | 6.200 | 1.000 | 182x182 | |
BCE8200i-1s / BCE8200-1s | Interna motorizzata / esterna | 8.200 | 1.000 | 182x182 |
Descrizione | Codice d'ordine |
Stampanti e comunicazione | |
Stampante da laboratorio standard: - Cavo dati RS232 (9 pin) maschio > RS232 (9 pin) femmina; 1,5 m - Alimentatore con prese: EU, UK, US, ecc. Primario: 100-240 V~, 50-60 Hz - Carta, per stampante YDP20-0CE ; confezione da 5 rotoli (lung. 50m) - Nastro inchiostrato per YDP20-0CE, cartuccia di ricambio | YDP20-0CE YCC-D09MF YEPS01-PS4 6906937 6906918 |
Stampante a trasferimento termico GLP, senza carta (USB-B, RS232) - Kit di Carta normale da 90 m e nastro inchiostrato, per YDP30 - Kit di Carta normale adesiva da 90 m e nastro inchiostrato, per YDP30 | YDP30 69Y03285 69Y03286 |
Stampante Lab termica Standard (USB-B) - Carta termica, 5 rotoli per 24 m per YDP30 - Carta termica adesiva, 5 rotoli per 24 m per YDP30 | YDP40 | YDP40 69Y03287 69Y03288 |
Altri accessori | |
Cavo dati USB tipo C > USB tipo B per collegare una stampante; 1,5 m | YCC-USB-C-B |
Cavo dati USB tipo C > USB tipo A per collegare un PC; 1,5 m | YCC-USB-C-A |
Cavo dati RS232 (9 pin) maschio > USB tipo A per collegare un PC; 1,5 m | YCC-D09M-USB-A |
Cavo dati RS232 (9 pin) maschio > RS232 (9 pin) maschio per collegare una stampante, un secondo display o un dispositivo esterno; 1,5 m | YCC-D09MM |
Cavo dati RS232 (9 pin) maschio > RS232 (9 pin) femmina per collegare una stampante YDP20-0CE o PC; 1,5 m | YCC-D09MF |
Adattatore a Y RS232 (9 pin) maschio > 2x RS232 (9 pin) femmina; 1,5 m | YCC-D09M-2D09F |
Cavo dati RS232 (25 pin) maschio > RS232 (9 pin) femmina per collegare un dispositivo esterno; 1 m | 69Y03130 |
Battery Pack per Bilance Lab Standard | YRB11Z |
Comando a pedale | interruttore a pedale via RS232 | YFS03 |
Secondo display remoto, via interfaccia RS232 o USB-B completo di: cavo da USB-C a USB-B e relativo alimentatore | YSD01 |
Dispositivo per la densità, per Entris analitiche 0,1mg e tecniche a 1mg | YDK03 |
Dispositivo per pesatura sotto-bilancia, Gancio M5 | 69EA0039 |
Generatore d’aria ionizzata, per campioni con cariche elettrostatiche | YIB01-0DR |
Anello di schermatura del piatto per bilance con una precisione di lettura di 0,1 mg | YSP02 |
Dispositivo antifurto “Kensington Lock”, lunghezza 2 m circa | YKL01 |
Tavolo antivibrante in legno con piastra in marmo incorporata su struttura tubolare | IT-YWTABLE |
Base antivibrante in granito antigorio lucida da 600 x 500 mm | IT-YBA60X50 |
Base antivibrante in granito antigorio lucida da 400 x 400 mm | IT-YBA40X40 |
Copertina di protezione per display (confezione da 5 pezzi) | YDC10 |
Copertina antipolvere per bilance analitiche e tecniche, vetrinetta h:240 mm | 6960BC01 |
Alimentatore con prese per: EU, UK, US, ecc. Primario: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0.2 A, secondario: 15 V DC, 0.53 A (max.) | YEPS01-PS8 |
Cavo convertitore 5 VCC > 15 VCC per alimentazione della bilancia tramite Power Bank | YCC-5V-15V |
Pesi di calibrazione | |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 224 - Peso a manopola linea di prova 200 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW522-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 124 - Peso a manopola linea di prova 100 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW512-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 64 - Peso a manopola linea di prova 50 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW452-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 623 - Peso a manopola linea di prova 500 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW553-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 423; 323 - Peso a manopola linea di prova 200 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW523-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 153 - Peso a manopola linea di prova 100 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW513-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 6202 - Peso a manopola linea di prova 5 kg, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW653-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 4202; 3202; 2202 - Peso a manopola linea di prova 2 kg, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW623-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 822 - Peso a manopola linea di prova 500 g, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW554-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 8201; 5201 - Peso a manopola linea di prova 5 kg, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW654-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 2201 - Peso a manopola linea di prova 2 kg, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW624-AC-02 |